Мы периодически мониторим рынок банковских вкладов в Москве. Лучшие найденные предложения, с требованием минимального взноса не более 700 000 рублей, выкладываются на этой странице. Если вы нашли более выгодное предложение, пишите на babloholic@gmail.com
| Дата | Банк | Вклад | Срок вклада | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2011 | ||||||
| 10.2011 | ||||||
| 10.2011 | ||||||
| 01.2011 | Инвестиционный Союз | Юбилейный | 365 | 12% | - | - |
| 01.2011 | Совкомбанк | Неприкосновенный запас | 365 | - | 9% | |
| 01.2011 | Совкомбанк | Неприкосновенный запас | 365 | - | - | 9% |
Последние комментарии