Ищите куда вложить доллары? Babloholic.ru сравнил ставки по депозитам и составил для вас список в который включил 10 лучших вкладов долларах на разные сроки вложения.
Актуально на: [date]
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с $3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 181 | 7.25% | 7.25% | $109.34 |
2 | "ОСАГО" | Банк проектного финансирования | 181 | 7% | 7% | $106 |
3 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 182 | 7% | 7% | $106 |
4 | "Срочный (ежемесячно)" | Тусар | 181 | 6.7% | 6.7% | $101 |
5 | "СмартВклад" | Тинькофф Кредитные Системы | 182 | 6.5% | 6.58% | $99 |
6 | "Дачный Сезон" | Клиентский | 181 | 6.5% | 6.5% | $98 |
7 | "Заботливый" | Банк проектного финансирования | 181 | 6.3% | 6.3% | $96 |
8 | "Стандарт" | Москомприватбанк | 181 | 6.25% | 6.25% | $94 |
9 | "Теплый" | Росинтербанк | 181 | 6.25% | 6.25% | $94 |
10 | "Накопительный (в конце срока)" | Клиентский | 181 | 6.2% | 6.2% | $94 |
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с $3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 367 | 8% | 8% | $240 |
2 | "Высокий доход" | Вятка-Банк | 367 | 7.5% | 7.5% | $232 |
3 | "Выгодный" | Связной Банк | 370 | 7.5% | 7.5% | $225 |
4 | "Супер-Траст" | ЕВРОТРАСТ | 367 | 7.5% | 7.5% | $225 |
5 | "Максимальный" | Экспресс-Кредит | 365 | 7.5% | 7.5% | $225 |
6 | "Весенний 2012" | МЕТРОБАНК | 367 | 7.5% | 7.5% | $225 |
7 | "Пополняемый" | ИнтрастБанк | 365 | 7.5% | 7.5% | $225 |
8 | "Срочный" | ИнтрастБанк | 367 | 7.5% | 7.5% | $225 |
9 | "Накопительный" | Региональный Банк Развития | 372 | 7% | 7.13% | $216 |
10 | "Капиталъ+" | Евромет | 367 | 7% | 7.13% | $216 |
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с $3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Юбилейный" | ТЭМБР-БАНК | 2 года | 8.5% | 8.5% | $510 |
2 | "Пенсионный" | ТЭМБР-БАНК | 2 года | 7.5% | 7.65% | $483 |
3 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 2 года | 8% | 8% | $480 |
4 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 2 года | 8% | 8% | $480 |
5 | "Супер-Траст" | ЕВРОТРАСТ | 2 года | 7.85% | 7.85% | $471 |
6 | "Пенсионный (с капитализацией процентов)" | Стройкредит | 2 года | 7.25% | 7.25% | $466 |
7 | "Весенние праздники" | Гринфилдбанк | 2 года | 7.13% | 7.13% | $449 |
8 | "Безрисковый" | Прадо-Банк | 2 года | 7.5% | 7.5% | $450 |
9 | "Максимальный" | Экспресс-Кредит | 2 года | 7.5% | 7.5% | $450 |
10 | "Срочный Вклад в валюте" | Центркомбанк | 2 года | 7.5% | 7.5% | $450 |
[end_tabset]
Наш мониторинг банковских вкладов представляет собой аналитические отчеты о величинах процентных ставок, динамике по основным банковским вкладам и объемных показателях. Группы отчетов формируются на ежемесячной основе и включают в себя сравнение вкладов.