Думаете куда вложить евро? Babloholic.ru проанализировал предложения банков и подготовил для вас подсказку из списка 10 лучших вкладов в евро на разные сроки: от 3 месяцев до 2 лет.
Актуально на: [date]
[tab name=’Вклады на 6 мес’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с €3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 6 мес | 7.25% | 7.25% | €109 |
2 | "Дачный сезон (пенсионный)" | Клиентский | 6 мес | 7% | 7% | €106 |
3 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 6 мес | 7% | 7% | €106 |
4 | "ОСАГО" | Банк проектного финансирования | 6 мес | 6.75% | 6.75% | €102 |
5 | "Срочный (ежемесячно)" | Тусар | 6 мес | 6.5% | 6.7% | €101 |
6 | "СмартВклад" | Тинькофф Кредитные Системы | 6 мес | 6.5% | 6.59% | €99 |
7 | "Пенсионный (с капитализацией процентов)" | Стройкредит | 6 мес | 6.5% | 6.59%% | €99 |
8 | "Дачный сезон" | Клиентский | 6 мес | 6.5% | 6.5% | €98 |
9 | "Весеннее Настроение" | Эргобанк | 6 мес | 6.5% | 6.5% | €98 |
10 | "Высокий Доход Плюс (валюта)" | Промсервисбанк | 6 мес | 6% | 6% | €90 |
[tab name=’Вклады на 1 год’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с €3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 1 год | %8 | %8 | €240 |
2 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 1 год | 7.75% | 7.75% | €232 |
3 | "Пенсионер" | Народный кредит | 1 год | 7.75% | 7.75% | €232 |
4 | "Высокий доход" | Вятка-Банк | 1 год | 7.5% | 7.65% | €232 |
5 | "Выгодный" | Связной Банк | 1 год | 7.5% | 7.5% | €225 |
6 | "Срочный" | ИнтрастБанк | 1 год | 7.5% | 7.5% | €225 |
7 | "Пополняемый" | ИнтрастБанк | 1 год | 7.5% | 7.5% | €225 |
8 | "Весенний 2012" | МЕТРОБАНК | 1 год | 7.5% | 7.5% | €225 |
9 | "Максимальный" | Экспресс-Кредит | 1 год | 7.5% | 7.5% | €225 |
10 | "Супер-Траст" | ЕВРОТРАСТ | 1 год | %7.25 | %7.25 | €217 |
[tab name=’Вклады на 2 года’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход с €3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Универсальный" | Бенифит-Банк | 2 года | 8% | 8% | €480 |
2 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 2 года | 8% | 8% | €480 |
3 | "Супер-Траст" | ЕВРОТРАСТ | 2 года | 7.6% | 7.6% | €456 |
4 | "Юбилейный" | ТЭМБР-Банк | 2 года | 7.5% | 7.5% | €450 |
5 | "Пенсионный (с капитализацией процентов)»" | Стройкредит | 2 года | 7% | 7.13% | €449 |
6 | "Весенние праздники" | Гринфилдбанк | 2 года | 7% | 7.13% | €449 |
7 | "СмартВклад" | Тинькофф Кредитные Системы | 2 года | 7% | 7.13% | €449 |
9 | "НОТА - ПРЕМИАЛЬНЫЙ" | НОТА-Банк | 2 года | 7.1% | 7.1% | €426 |
8 | "Долгосрочный Плюс" | Внешпромбанк | 2 года | 6.6% | 6.71% | €422 |
10 | "Евровклад" | Советский | 2 года | 7% | 7% | €420 |
[end_tabset]
С помощью нашего мониторинга определяются самые высокие проценты по вкладам в банках РФ. Имеется возможность выборки ставок по условиям привлечения, срокам и объемам. При этом перечень банков регулярно обновляется и пополняется. Вклады в банках, участвующих в мониторинге, можно сравнить с условиями, предоставляемыми другими кредитными организациями по срокам, объемам и условиям.