Размышляете над тем, куда вложить рубли? Рассмотрите вариант вложения в банковские депозиты. Babloholic.ru изучил предложения банков и представляет вам список в котором лучшие вклады в рублях, с разбивкой на популярные сроки вложения, от 3 месяцев до 2 лет.
Актуально на: [date]
[tab name=’Вклады на 6 мес’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада, дни | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход со 100 000 руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "20!" | Московский Областной Банк | от 181 | 11% | 11.37% | 5 659 руб |
2 | "Срочный +" | Холдинг-Кредит | от 183 | 11% | 11.37% | 5 659 руб |
3 | "Весенний Букет" | Инвестиционный Республиканский Банк | от 181 | 11% | 11.37% | 5 659 руб |
4 | "Весеннее Тепло" | ИпоТек Банк | 180 | 11% | 11.27 % | 5 607 руб |
5 | "Пенсионный" | Инвестиционный Союз | 183 | 11% | 11% | 5 470 руб |
6 | "Калейдоскоп Желаний" | Анталбанк | от 181 | 11% | 11% | 5 470 руб |
7 | "Дачный Сезон" | Банк Клиентский | от 181 | 10,8% | 10,8 | 5 430 руб |
8 | "Удобный для всех" | Дил-Банк | от 181 | 10,75% | 11.1% | 5 528 руб |
9 | "Вклад на Срок" | Банк2Т.ру | от 181 | 10,75: | 11.1% | 5 528 руб |
10 | "Квартальный" | Банк Советский | 181 | 10,6% | 10.6% | 5 329 руб |
[tab name=’Вклады на 1 год’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада, дни | Ном. ставка % | Эф. ставка | Доход со 100 000 руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Весеннее Настроение" | Прадо-Банк | 365 | 11.75% | 11.75% | 11 728 руб |
2 | "Ежедневный доход" | Банк Западный | 367 | 11.05% | 11.05% | 11 727 руб |
3 | "Само Совершенство" | Интехбанк | 360 | 11.1% | 11.1% | 11 660 руб |
4 | "Бонус Плюс" | Русский Торговый Банк | 366 | 11.51% | 11.51% | 11 489 руб |
5 | "Срочный (в конце срока)" | Кроссинвестбанк | 365 | 11.5% | 11.5% | 11 479 руб |
6 | "Народный Процент" | Народный Кредит | 367 | 11.5% | 11.5% | 11 479 руб |
7 | "Правильный" | ЕВРОТРАСТ | 365 | 11.5% | 11.5% | 11 479 руб |
8 | "Накопительный (в конце срока)" | Таврический | 370 | 11.25% | 11.25% | 11 229 руб |
9 | "Выгодно и Удобно" | Руна-Банк | 365 | 11.1% | 11.1% | 11 080 руб |
10 | "Максимальный" | Экспресс-Кредит | 365 | 11.1% | 11.1% | 11 080 руб |
[tab name=’Вклады на 2 года’]
# | Вклад | Банк | Срок вклада, дни | Ном. ставка % | Эф. ставка % | Доход со 100 000 руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Весеннее Настроение" | Межтрастбанк | 730 | 12.2% | 12.2% | 23 978 руб |
2 | "Двадцать два!" | Мой Банк | 732 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
3 | "Весенние Праздники" | Гринфилдбанк | 735 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
4 | "Здоровье Нации" | Западный | 735 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
5 | "Шоколад" | Огни Москвы | 730 | 11.5% | 11.83 % | 25 427 руб |
6 | "Максимальный" | Росинтербанк | 730 | 11.5% | 11.83 % | 25 427 руб |
7 | "Вклад на Срок" | Банк2Т.ру | 730 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
8 | "Золотой" | Банкирский Дом | 732 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
9 | "Хозяин" | СКБ-Банк | 730 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
10 | "СмартВклад" | Тинькофф Кредитные Системы | от 365 | 11% | 11.41 % | 24 458 руб |
[end_tabset]
Наш мониторинг включает в себя структурный анализ банков, сравнение вкладов и обзор финансового рынка в целом. Динамика основных банковских продуктов отражают агрегированные показатели. Аналитические отчеты формируются таким образом, что с помощью несложных инструментов имеется возможность выборки по высоким процентам по вкладам, срокам и любым другим критериям.